日本国内の登った山
順次 まとめていきます
青色の年をクリックすれば、記録のページにとびます。
年 | 月日 | 山名・コース等 | 標 高 | 登山形態 | 難度 | 楽しさ |
2012年 | 4月28日~5月6日 |
知床半島縦断/三ツ峰(1509m)・サシルイ岳(1564m)・オッカバケ岳(1450m)・ 知円別岳(1544m)・東岳(1520m)・ルシャ山(848m)・ポロモイ岳(992m) |
山スキー | 上・難 | 上 | |
2013年 | 7月14日 | 地西別川(羅臼湖)遡行 | 沢登り | 中 | 上 | |
7月17日 | 斜里岳 | 1547m | 登山・PH | 初 | 並 | |
7月19日 | 雌阿寒岳 | 1499m | 〃 | 初 | 並 | |
7月20日 | 大雪山(旭岳) | 2291m | 〃 | 初 | 並 | |
2014年 | 7月11日 | 十勝岳から美瑛岳(2052m) | 2077m | 登山・縦走 | 初 | 中 |
7月14日 | 利尻山 | 1721m | 〃・PH | 初 | 中 | |
7月19日~20日 | トムラウシ山(クワウンナイ川遡行) | 2141m | 沢登り | 中 | 上 | |
7月21日~22日 | 幌尻岳(北沢遡行) | 2053m | 沢登り | 中 | 上 | |
2015年 | 2月3日 | 羊蹄山&(ニセコ・ルスツ) | - | スキー旅 | 初 | 並 |
2016年 | 5月8日 | 暑寒別岳 | 1492m | 山スキー・PH | 中 | 上 |
5月9日 |
黒岳 |
1984m |
〃 〃 |
中 | 並 | |
5月10日 | 安足間岳 | 2194m | 〃 〃 | 中 | 最上 | |
5月12日 | 無意根山 | 1464m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
5月13日 | チセヌプリ | 1134m |
〃 〃 |
初 | 並 | |
5月14日 | 朝里岳から白井山(1301m) | 1281m | 〃 ・縦走 | 中 | 上 | |
2017年 | 4月11日 | 樽前山 | 1041m | 〃 ・PH | 初 | 並 |
4月13日 | 漁岳 | 1318m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
4月14日 | イワオヌプリ | 1116m | 〃 〃 | 初 | 中 | |
4月15日 | 目国内岳から前目国内岳(980.8m)・白樺山(959m) | 1220m | 〃 ・縦走 | 中 | 上 | |
4月16日 | 羊蹄山 | 1898m | 〃 ・PH | 上 | 中 | |
4月17日 | 積丹岳 | 1255m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
9月4日 | 恵庭岳 | (1320m) | 登山・PH | 初 | 並 | |
2018年 | 3月3日 | ワイスホルン | 1045m | 山スキー ・周回 | 初 | 中 |
3月6日 | 横津岳 | 1167m | 〃 ・PH | 中 | 上 | |
3月7日 | 渡島駒ヶ岳 | (1131m) | 〃 〃 | 初 | 中 | |
3月8日 | 鷲別岳(室蘭岳) | 911m | 〃 〃 | 初 | 並 | |
3月10日 | 稀府岳 |
702.1m |
〃 〃 | 初 | 並 | |
3月11日 | ホロホロ山 |
(1322.4m) |
〃 〃 | 中 | 中 | |
3月12日 | 竹山 |
940m |
〃 〃 | 初 | 並 | |
3月13日 | 紋別岳 |
865.6m |
〃 | 初 | 並 | |
4月10日 | 余市岳 |
1488.1m
|
〃 ・周回 |
中 | 中 | |
4月11日 | 本貫気別 | 653.9m | 〃 ・PH | 初 | 並 | |
4月12日 | 昆布岳・西昆布岳(803.9m) | 1045.1m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
4月13日 | 喜茂別岳・小喜茂別岳(970m) | 1177m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
4月14日 | 札幌岳 | 1293.8m | 〃 〃 | 中 | 並 | |
4月16日 | 奥手稲山 | 948.9m | 〃 〃 | 初 | 中 | |
2019年 | 4月28日~29日 | 利尻岳(長官山まで) | ー | 〃 〃 | 中 | 上 |
4月30日 | 大雪山(旭岳) | 2291m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
5月2日 | ワイスホルン | 1045m | 〃 ・PH | 初 | 中 | |
5月3日 | チセヌプリ | 1135m | 〃 ・周回 | 初 | 中 |
年 | 月 日 | 山名・コース等 | 標高 | 山行形態 | 難 度 | 楽しさ |
2012年 | 4月8日 | 刈田岳 | 山スキー・PH | 中 | 中 | |
4月10日 | 月山 | 1979.5m | 〃 ・周回 | 中 | 中 | |
4月12日 | 鳥海山 |
2235 m |
〃 ・PH | 上 | 上 | |
4月14日 | 秋田駒ヶ岳(田沢湖スキー場~アルパこまくさ) |
1637.4m |
〃 ・横断 | 上 | 上 | |
4月15日 | 岩手山 |
2038.2m |
〃 ・PH | 中 | 上 | |
4月16日 | 八幡平山 | 1613 m | 〃 〃 | 初 | 中 | |
4月18日 | 森吉山 | 1454 m | 〃 〃 | 初 | 中 | |
4月20日 | 八甲田山(大岳) | 1584.4m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
4月21日 | 岩木山 | 1624.7m | 〃 ・PH | 中 | 上 | |
2月5日 | 蔵王熊野岳~刈田岳 | 1840.5m | 〃 ・縦走 | 中 | 上 | |
2013年 | 4月29日 | 会津駒ヶ岳 | 2132.4m | 〃 ・周回 | 中 | 上 |
5月2日 | 至仏岳 | 2228.1m | 〃 ・PH | 中 | 上 | |
5月3日 | 燧ケ岳 | 2356 m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
5月4日 | 朝日岳 | 1870.3m | 〃 ・PH | 中 | 中 | |
5月5日 | 飯豊山 | 2105 m | 〃 ・周回 | 上 | 上 | |
5月8日 | 磐梯山 | 1816.3m | 〃 ・PH | 中 | 中 | |
5月9日 | 安達太良山 | 1699.6m | 〃 ・周回 | 中 | 中 | |
2014年 | 4月27日 | 那須岳(茶臼岳) | 1915 m | 〃 ・PH | 初 | 並 |
4月28日 | 西吾妻山 | 2035 m | 〃 ・PH | 中 | 中 | |
4月29日 | 湯殿山 | 1504 m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
5月1日 | 秋田駒ヶ岳(男女岳) | 1637 m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
5月3日 | 鳥海山 | 2329.2m | 〃 〃 | 上 | 上 | |
2015年 | 5月13日~14日 | 平ヶ岳 | 2141 m | 〃 ・PH | 上 | 中 |
2017年 | 7月19日 | 早池峰山 | 登山・PH | 初 | 中 |
年 | 月日 | 山名・コース等 | 標高 | 登山形態 | 難度 | 楽しさ |
2014年 | 2月5日~8日 | 白根山(草津越え)※3日停滞 | 山スキー・周回 | 上 | 上 | |
2月11日 | 四阿山 | 2354 m | 〃 ・PH | 初 | 上 | |
2月12日 | 浅間山 | 2568 m | 〃 〃 | 中 | 並 | |
5月4日 | 谷川岳(トマノ耳) | 1963 m | 〃 ・周回 | 中 | 上 | |
2015年 | 5月9日 | 越後駒ケ岳 | 2002.7m | 〃 ・PH | 中 | 上 |
5月11日 | 苗場山 | 2145.3m | 〃 〃 | 中 | 上 | |
5月12日 | 赤城山(黒檜山) | 1828m | 登山・PH | 初 | 並 | |
10月18日 | 天城山 | ハイキング | 初 | 並 | ||
筑波山 | 〃 | 初 | 並 | |||
10月23日 | 金時山 | 〃 | 初 | 並 | ||
2016年 | 7月2日~3日 | 甲武信ケ岳(笛吹川・東沢) | 沢登り | 中 | 上 | |
7月4日 | 大菩薩嶺 | ハイキング・周回 | 初 | 中 | ||
7月5日~6日 | 雲取山(大雲取沢) | 沢登り | 中 | 中 | ||
7月7日 | 両神山(金山沢右俣) | 沢登り | 中 | 並 | ||
8月10日 | 巻機山(米子沢) | 沢登り | 上 | 上 | ||
10月18日 | 天子ヶ岳から長者ヶ岳 | ハイキング・縦走 | 初 | 中 | ||
10月19日 | 三つ峠山 | 〃 (岩登り) | 初 | 中 | ||
10月20日 | 鉄砲木の頭 | 〃 | 初 | 中 | ||
10月21日 | 愛鷹山(越前山から位牌山) | 登山・縦走 | 中 | 中 | ||
11月17日 | 高尾山 | ハイキング・周回 | 初 | 中 | ||
11月18日 | 高川山 | ハイキング・PH | 初 | 中 | ||
2017年 | 3月7日 | 男体山 | 山スキー・PH | 不向 | 中 | |
3月8日 | 日光白根山 | 〃 〃 | 中 | 中 | ||
3月9日 | 武尊山 ※山スキー禁止 | 雪山登山・PH | 中 | 上 |
年 | 月日 | 山名・コース等 | 標高 | 山行形態 | 難度 | 楽しさ |
2012年 | 7月15日~17日 | 穂高岳縦走(西穂~奥穂~南岳) | 3190m | 登山・縦走 | 中 | 上 |
7月28日~30日 | 岳沢周回縦走(明神岳~前穂~奥穂~西穂) | 〃 〃 | 上 | 上 | ||
11月24日~25日 | 立山(初滑り) | 山スキー・滑降 |
初 |
上 | ||
2013年 | 3月7日 | 水尾山(野沢温泉スキー場から) | 〃 ・縦走 | 初 | 中 | |
3月25日~27日 | 乗鞍岳(乗鞍スキー場~高山スキー場へ横断) | 〃 ・周回 | 上 | 上 | ||
12月22日 | 栂池(西栂コース)※敗退 | 〃 〃 | 初 | 並 | ||
2014年 | 1月28日 | 栂池(西栂コース:栂池スキー場へ) | 〃 〃 | 初 | 並 | |
1月29日 | 栂池(裏鵯コース) | 〃 〃 | 初 | 中 | ||
2月6日 | 水尾山(野沢温泉スキー場から) | 〃 ・縦走 | 初 | 並 | ||
3月7日 | 栂池(西栂コース:岩岳スキー場へ) | 〃 ・周回 | 初 | 中 | ||
11月21日~23日 | 立山(初滑り) | 〃 ・滑降 | 初 | 上 | ||
2015年 | 3月14日 | 焼額山(竜王越え) | 〃 ・周回 | 初 | 並 | |
2016年 | 1月11日 | 前山(妙高杉ノ原スキー場) | 〃 〃 | 初 | 並 | |
1月12日 | 飯縄山 | 〃 〃 | 初 | 寡雪並 | ||
4月16日~18日 | 黒部五郎岳 | 〃 ・PH | 上 | 上 | ||
7月21日~23日 | 北ノ俣岳(シンノ谷~薬師沢左俣~赤木沢) | 沢登り・周回 | 中 | 上 | ||
8月8日 | 金北山(佐渡島) | ハイキング・PH | 初 | 中 | ||
2017年 | 1月7日 | 栂池(栂池自然園) | 山スキー・周回 | 初 | 中 | |
3月11日 | 岩菅山 ※敗退 | 〃 ・PH | 中 | 豪雪並 | ||
8月10日~12日 | 剱岳(北方稜線) | 登山・縦走 | 上 | 上 | ||
2018年 | 6月2日 | 中山 |
ハイキング・周回
|
初 | 並 | |
7月13日~14日 | 鳳凰三山 | 登山・縦走 | 初 | 中 | ||
2019年 | 3月8日 | 高社山 | 山スキー・PH | 初 | 並 | |
3月9日 | 志賀高原(笠ヶ峠越え~ヤマボク) | 〃 ・周回 | 初 | 中 | ||
3月12日 | 志賀高原(横手山コース) | 〃 〃 | 初 | 中 | ||
2011年 | 12月30日 | 伊吹山 | 1377.3m | 山スキー・PH | 中 | 上 |
2013年 | 1月12日 | 揖斐高原 | 〃 〃 | 初 | 並 | |
2月3日 | 三方岩岳 | 1736m | 〃 〃 | 中 | 中 | |
2015年 | 1月25日 | 大日ヶ岳(叺谷) | 1709m | 山スキー・周回 | 初 | 中 |
2016年 | 1月24日 | 〃 | 〃 ・PH | 初 | 並 | |
2月2日 | 上谷山 | 〃 ・周回 | 中 | 寡雪難 | ||
3月15日~17日 | 白山(高鷲スキー場~白川郷・スキー縦走) | 〃 ・縦走 |
上・難 |
上 | ||
10月16日 | 棚山(抱岩川) | 沢登り | 初 | 並 | ||
2017年 | 2月1日 | 金糞岳 | 山スキー・PH | 中 | 並 | |
5月1日~2日 |
白山・釈迦岳 |
〃 ・周回 | 上 | 上 | ||
2018年 | 1月27日 | 山中山 | 〃 〃 | 初 | 中 | |
1月29日 | 見当山 | 〃 〃 | 初 | 並 | ||
2019年 | 3月2日 | 山中山 | 〃 ・PH | 初 | 寡雪難 | |
2011年 | 10月30日 | 大江山(千丈ヶ嶽) | 832.5m | ハイキング・縦走 | 初 | 並 |
2012年 | 2月12日 | 大江山 | 832.5m | 山スキー・縦走 | 初 | 並 |
3月25日 | 二上山 | ハイキング・PH | 初 | 並 | ||
5月9日・6月18日 | 鷲峰山 | 682m | ハイキング・行場巡り | 初 | 並 | |
7月26日~27日 | 三国山(耳川/ウツロ谷~湯ノ花谷) | 876.3m | 沢登り・沢下り | 初 | 中 | |
8月4日~5日 | 南紀(池郷川) | 沢下り | 上難 | 上 | ||
8月27日~28日 | 大台ケ原(堂倉谷) | 沢登り | 中 | 上 | ||
8月31日 | 赤坂谷~ツメカリ谷 | 沢登り・沢下り | 初 | 中 | ||
9月15日~16日 | 八経ヶ岳(白川又川) | 沢登り | 上 | 上 | ||
2013年 | 1月28日~29日 | 武奈ヶ岳 | 1214.4m | 山スキー・周回 | 中 | 中 |
3月2日~3日 | 高島トレイル(乗鞍岳~赤坂山) | 〃 ・縦走 | 中 | 中 | ||
6月29日~30日 | 〃 (粟柄越~水坂峠) | 登山・縦走 | 初 | 並 | ||
9月21日 | 南紀(前鬼川) | 沢下り | 初 | 上 | ||
9月22日~24日 | 熊野古道(南奥駈け) | 登山・縦走 | 中 | 中 | ||
10月14日~16日 | 高島トレイル(水坂峠~三国岳) | 〃 〃 | 初 | 中 | ||
2014年 | 4月2日~3日 | 銚子ヶ峰~薙刀山 | 山スキー | 上 | 上 | |
4月19日 | 安土山(安土城跡) | 198m | ハイキング | 初 | 並 | |
2015年 | 11月29日~30日 | ダイヤモンドトレイル(穴虫峠~槇尾山) | 登山・縦走 | 初 | 並 | |
2016年 | 1月5日 | 大文字山 | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
4月8日 |
俱留尊山 |
〃 ・PH | 初 | 並 | ||
4月9日 | 兜岳・鎧岳 | 〃 ・周回 | 初 | 並 | ||
8月27日~28日 | 大台ケ原(堂倉谷) | 沢下り・沢登り | 中 | 上 | ||
12月3日~5日 | 台高山地横断(迷岳~池小屋山~白鬚岳) | 登山・縦走 | 中 | 上 | ||
2017年 | 1月31日 | 小谷城跡 | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
4月9日 | 金ケ崎城跡 | 〃 〃 | 初 | 並 | ||
2018年 | 1月16日~17日 | 皆子山 | 山スキー・周回 | 初 | 並 | |
2月25日 | 蛇谷ヶ峰 | 〃 〃 | 初 | 並 | ||
6月3日 | 西方ヶ岳・栄螺岳 | ハイキング・縦走 | 初 | 中 | ||
10月28日 | 赤ゾレ山 | 登山・周回 | 初 | 中 | ||
2019年 | 1月17日 | 寒風 | 山スキー・PH | 初 | 並 | |
4月13日 | 綿向山 | ハイキング・周回 | 初 | 並 | ||
5月29日 | 矢筈山【日高川町】 | 登山・周回 | 中 | 並 |
2011年 | 10月8日 | 牛臥山 | 729m | ハイキング・周回 | 初 | 並 |
2012年 | 1月28日 | くらます | 1282.1m | 山スキー・PH | 初 | 並 |
2月11日 | 大山(六合西沢) | 〃 ・周回 | 初 | 中 | ||
3月8日 | くらます | 1282.1m | 〃 ・PH | 初 | 並 | |
5月13日 | 和気アルプス | ハイキング・岩登り | 中 | 並 | ||
5月22日 | 〃 (神ノ上山) | 370.3m | 〃 〃 | 中 | 並 | |
2014年 | 3月4日 | 大山(弥山尾根~牡丹沢) | 1719m | 登攀・山スキー・周回 | 上 | 上 |
2016年 | 2月11日 | 三国岳(恩原高) | 山スキー・周回 | 初 | 中 | |
2017年 | 2月21日 | 沖ノ山 | 〃 ・PH | 初 | 並 | |
2月22日 | 鳴滝山・東山 | 〃 ・縦走 | 中 | 中 | ||
3月18日 | 大山(二ノ沢) | 1719m | 〃 ・PH | 中 | 上 | |
7月12日 | 那岐山(淀川左俣) | 沢登り | 初 | 並 | ||
2019年 | 1月5日 | 陣鉢山 | 山スキー・PH | 初 | 並 | |
2015年 | 6月20日 | 石鎚山(東稜) | 1982m | 登山・縦走・周回 | 中 | 中 |
2019年 | 11月11日~12日 |
三ノ森(仁淀川Summit to sea 1) |
沢登り・沢下り・周回 | 中 | 上 | |
2020年 | 7月24日 | 粟島 城ノ山 | 222m | シーカヤック | 初 | 中 |
2014年 | 8月4日~5日 | 宮之浦岳(屋久島) | 1953.3m | 登山・横断 | 中 | 上 |
10月10日 | 高千穂峰 ※強風敗退 | - | ||||
10月11日 | 烏帽子岳(阿蘇山) | 1337m | ハイキング・周回 | 初 | 中 | |
10月14日 | 中岳(九重山) | 1791m | 登山・周回 | 初 | 中 | |
10月15日 | 祖母岳 | 1756.4m | 登山・周回 | 初 | 中 | |
10月16日 | 大崩山 | 1644m | 登山・周回 | 中 | 中 | |
10月17日 | 行縢山 | 829.9m | 登山・PH | 初 | 中 | |
2018年 |
5月19日 |
英彦山 | 1199m | ハイキング・周回 | 初 | 中 |
5月20日 | 脊振山 | 1054.6m | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
5月21日 | 黒髪山 | 516m | ハイキング・周回 | 初 | 中 | |
5月22日 | 経ヶ岳・多良山(996m) | 1076.7m | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
2019年 | 5月15日 | 由布岳・鶴見岳(1375m) | 1583m | 登山・周回 | 中 | 上 |
5月16日 | 中山仙境 | 316.8m | ハイキング・縦走 | 初 | 中 | |
5月16日 | 両子山 | 720.2m | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
5月17日 | 津波戸山 | 529.1m | ハイキング・PH | 中 | 中 | |
5月19日 | 矢筈山【姫島】 | 266.4m | ハイキング・PH | 初 | 並 | |
5月20日 | 福智山 | 900.5m | ハイキング・周回 | 初 | 並 | |
11月7日 | 与那覇岳【沖縄】 | 503m | ハイキング・PH | 初 | 並 | |